Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
- | Odpracováno musí být 15 let, aby byl vůbec nárok na důchod. Odpracované roky se v rámci zemí EU sčítají.
| + | Nárok na důchod z Rakouska máte až pod odpracovaných minimálně 15 letech. Odpracované roky se v rámci zemí EU sčítají. |
| + | |
| + | Požádat o důchod může žena, která dosáhla 60 let věku nebo muž, který dosáhl 65 let věku. Od roku 2024 až do roku 2033 dojde ke každoročnímu navýšení věku o dalších 6 měsíců za rok. Pozdější odchod do chůchodu budou mít tedy ženy, které se narodily od 02.12.1963. |
| + | |
| + | |
| + | Minimální důchod v Rakousku je cca 772 Euro (po odečtení zdravotního pojištění 733 Euro), maximální možný důchod je současně 2854 Euro. |
| + | |
| + | |
| + | Pokdu jsou nějaké roky odpracované, možnost vyplatit. Více se dá zjistit na Pensions Versicherung Anstalt Wien (PVA) - [http://www.pensionsversicherung.at Pensionsversicherung.at], Telefon-Hotline: 050303-87000 |
| + | |
| + | == Korridorpension - předčasný důchod == |
| + | |
| + | * nový předčasný chůdod od 1.1.2005 |
| + | * pro ženy a muže od 62. let věku |
| + | * možné čerpat od roku 2028 |
| + | |
| + | * Nutné odpracované měsíce (roky) |
| + | ** 2012 - 450 měsíců (37,5 let) |
| + | ** 2013 - 456 měsíců (38 let) |
| + | ** 2014 - 462 měsíců (38,5 let) |
| + | ** 2015 - 468 měsíců (39 let) |
| + | ** 2016 - 474 měsíců (39,5 let) |
| + | ** od roku 2017 - 480 měsíců (40 let) |
| + | |
| + | == Odkazy == |
| | | |
| * Spolkové ministerstvo pro sociální jistoty - http://www.bundessozialamt.gv.at | | * Spolkové ministerstvo pro sociální jistoty - http://www.bundessozialamt.gv.at |
| ** Důchody: http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Renten_&_Entschaedigungen | | ** Důchody: http://www.bundessozialamt.gv.at/basb/Renten_&_Entschaedigungen |
| + | * Pensions Versicherung Anstalt Wien (PVA) - [http://www.pensionsversicherung.at Pensionsversicherung.at], Telefon-Hotline: 050303-87000 |
| + | |
| + | == Slovníček == |
| + | |
| + | * Auszahlen = vyplatit |
| + | * Mindestpension = minimální důchod |
| + | * Rente = důchod |
| + | * Korridorpension = předčasný důchod |
| + | * vorzeitige Alterspension = předčasný důchod |
| | | |
| [[Kategorie:Rakousko]] [[Kategorie:Rakúsko]] [[Kategorie:Finance v Rakousku]] [[Kategorie:Důchod]] | | [[Kategorie:Rakousko]] [[Kategorie:Rakúsko]] [[Kategorie:Finance v Rakousku]] [[Kategorie:Důchod]] |
Aktuální verze z 15. 10. 2014, 19:48
Nárok na důchod z Rakouska máte až pod odpracovaných minimálně 15 letech. Odpracované roky se v rámci zemí EU sčítají.
Požádat o důchod může žena, která dosáhla 60 let věku nebo muž, který dosáhl 65 let věku. Od roku 2024 až do roku 2033 dojde ke každoročnímu navýšení věku o dalších 6 měsíců za rok. Pozdější odchod do chůchodu budou mít tedy ženy, které se narodily od 02.12.1963.
Minimální důchod v Rakousku je cca 772 Euro (po odečtení zdravotního pojištění 733 Euro), maximální možný důchod je současně 2854 Euro.
Pokdu jsou nějaké roky odpracované, možnost vyplatit. Více se dá zjistit na Pensions Versicherung Anstalt Wien (PVA) - Pensionsversicherung.at, Telefon-Hotline: 050303-87000
Korridorpension - předčasný důchod
- nový předčasný chůdod od 1.1.2005
- pro ženy a muže od 62. let věku
- možné čerpat od roku 2028
- Nutné odpracované měsíce (roky)
- 2012 - 450 měsíců (37,5 let)
- 2013 - 456 měsíců (38 let)
- 2014 - 462 měsíců (38,5 let)
- 2015 - 468 měsíců (39 let)
- 2016 - 474 měsíců (39,5 let)
- od roku 2017 - 480 měsíců (40 let)
Odkazy
Slovníček
- Auszahlen = vyplatit
- Mindestpension = minimální důchod
- Rente = důchod
- Korridorpension = předčasný důchod
- vorzeitige Alterspension = předčasný důchod