|
|
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze.) |
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| == Autobus == | | == Autobus == |
| | | |
- | * Délka jízdy asi 20hod! | + | * '''Eurolines.cz''' - [https://www.elines.cz/orders/international/de011fa2-bc9c-4a94-93c6-28fc658e44fb '''Eurolines.cz'''] |
| + | |
| * [http://www.bohemianlines.cz bohemianlines.cz] | | * [http://www.bohemianlines.cz bohemianlines.cz] |
| * [http://www.eurolines.com eurolines.com] | | * [http://www.eurolines.com eurolines.com] |
| * [http://www.onlinebus.cz onlinebus.cz] | | * [http://www.onlinebus.cz onlinebus.cz] |
| * [http://www.studentagency.cz studentagency.cz] | | * [http://www.studentagency.cz studentagency.cz] |
- |
| |
| | | |
| == Autostop - Spolujízda == | | == Autostop - Spolujízda == |
Řádka 12: |
Řádka 12: |
| * Domluvte si zdarma odvoz předem | | * Domluvte si zdarma odvoz předem |
| * [http://www.autostop.cz '''Autostop.CZ'''] | | * [http://www.autostop.cz '''Autostop.CZ'''] |
- | * [http://www.spolujizda.net '''Spolujízda.NET'''] | + | * [http://www.autostop.sk '''Autostop.SK'''] |
| | | |
| == Auto == | | == Auto == |
Řádka 25: |
Řádka 25: |
| ** Alternativa: z Oostende do Ramsgate za cca 4hod | | ** Alternativa: z Oostende do Ramsgate za cca 4hod |
| | | |
- | * '''Eurotunel''': [http://www.eurotunnel1.com. Eurotunnel.com.] | + | * '''Eurotunel''': [http://www.eurotunnel.com. Eurotunnel.com.] |
| ** Mezi francouzským Calais a britským Folkestone | | ** Mezi francouzským Calais a britským Folkestone |
| ** Cena: ₤160 – ₤200, délka jízdy cca 35min | | ** Cena: ₤160 – ₤200, délka jízdy cca 35min |
Řádka 47: |
Řádka 47: |
| | | |
| | | |
- | [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Doprava v Británii]] | + | [[Kategorie:Británie]] [[Kategorie:Doprava v Británii]] [[Kategorie:Doprava]] |